basisscholen in Amsterdam: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 207 scholen in de Gemeente Amsterdam die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IJdoornschool | Familieschool, Vreedzaam, Breed onderwijsaanbod, Lerende organisatie, Zicht op ontwikkeling | 282 | 6 % | - | 8,1 | 9,5 | 8,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | OBS Blijhaven | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Vreedzaam, Snappet Rekenen & Spelling, De Gezonde School, Hallo Muziek (Da Capo) | 116 | - | - | 8,4 | 8,8 | 8,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Shri Laksmi School | Hoge verwachtingen, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Hindoe normen en waarden | 250 | 8 % | - | 9,2 | 7,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Montessorischool Steigereiland | Montessori, Muziekprofiel, goede onderwijskwaliteit, sterk pedagogisch klimaat, persoonlijk | 477 | 9 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Zeeheld | Prachtig Gebouw, Veilig en warm schoolklimaat, Bewust Verantwoordelijk Versterkend, Rijke leeromgeving, Zichtbaar lerende leerling | 316 | 8 % | - | 8,2 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | OBS Corantijn | Thematisch onderwijs, Kanjertraining, Spelend Leren in de onderbouw, Portfolio\'s, Rijke schooldag | 207 | 6 % | - | 8,5 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | IBS Elif Noord | 183 | 3 % | - | 8,1 | 8,7 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Openbare Basisschool De Dapper | Familieschool, Rijke taalontwikkeling, Gratis fruit en lunch voor ieder kind, Uitgebreid naschools aanbod, Alles onder één dak | 154 | 7 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1e Montessorischool De Wielewaal | leren met en van elkaar, goede, open sfeer, montessorionderwijs, wees nieuwsgierig en ontdek, enthousiast en kundig team | 248 | 6 % | - | 8,7 | 8,0 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Crescendo | 196 | 8 % | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School | Leer mij het zelf te doen, Vrijheid in gebondenheid, Zelf doen en zelf leren, Laat uw woorden geteld zijn, Gelijk, maar niet hetzelfde | 372 | 7 % | - | 8,6 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Indische Buurt School | Familieschool, Veiligheid, Verbinding, Kwaliteit, Breed Curriculum | 227 | 9 % | - | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kindcentrum De Kinkerbuurt | Kennen en gekend worden, Ontdekken van alle talenten, Liefde voor het kind, Hoge verwachtingen, Samen met ouders | 291 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | De Kleine Nicolaas | Vertrouwen, Plezier in leren, Persoonlijke ontwikkeling, Duidelijke verwachtingen, Hoogwaardig onderwijs | 199 | 4 % | - | 8,2 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Flevoparkschool | Eenheid, Ontwikkeling, Autonomie, Geborgenheid, Amsterdamse Familieschool | 221 | 10 % | - | 8,8 | 7,8 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Rosa Boekdrukker | Blij gemengd en kleurrijk, We halen eruit wat erin zit, Alle talenten komen aan bod, Ondersteuning als dat nodig is, Extra uitdaging als dat kan | 225 | 10 % | - | 7,8 | 8,7 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein | Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid, Reflectie, Samenwerken, Effectiviteit | 219 | 4 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Brede School Annie M.G. Schmidt | Fantasierijk, Uitdagend, Een beetje eigen-wijs! | 390 | 6 % | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Olympiaschool | buurtschool, vrolijk en aandachtig, open en veilig klimaat, enthousiast en gedreven team, groene omgeving | 281 | 2 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 10e Montessorischool De Meidoorn | Help mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Maria Montessori, Sociale verantwoordelijkheid, Eigentijds | 291 | 6 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Islamitische Basisschool El Kadisia | Respect voor iedereen, Koran en Soennah zijn de basis, Oog voor talenten, Ouders als educatief partner, Elk kind telt | 624 | 6 % | - | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool de Wereldburger | 478 | 5 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Cornelis Vrijschool voor Basisonderwijs | Hoofd, hart en handen, Jezelf uitdagen en overstijgen, Creativiteit, verbinding en groei, Innovatief, hoogwaardig onderwijs, Iedereen is betrokken | 230 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Witte Olifant | erkende CultuurProfielschool, thematisch werken, fijne sfeer: Kanjerschool!, stevige basis, zelfstandig én samen | 263 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Theo Thijssenschool Amsterdam | Goed onderwijs, Plezier, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Samenwerken | 398 | 8 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | OBS Leonardo da Vinci | Vreedzame school, Tussenschoolse activiteiten, Talentontwikkeling, Kunst en cultuur, Kleinschalig | 182 | 6 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Dr. E. Boekmanschool | Veilige omgeving, Hoofd, hart en handen, Wereldgericht onderwijs, Onderzoekend leren, Eigenaarschap | 403 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 9e Montessorischool De Scholekster | Montessorionderwijs, Veelzijdig aanbod, Buurtschool, Passend Onderwijs, Onderwijs voor wereldburgers | 218 | 5 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | De Blauwe Lijn | Onderzoekend leren, Onderwijs in samenhang, Kennis en vaardigheden, feedback, dialoog | 332 | 2 % | - | 7,6 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Montessorischool de Regenboog | zelfstandigheid, actief leren en bewegen, kiezen en nieuwsgierigheid, creativiteit, samenwerken | 226 | 9 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | OBS Aldoende | Dalton, Multicultureel, Dynamische schooldag, Openbaar | 337 | 8 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Mobiel | Altijd in Beweging, Vreedzame School, Gezonde school, Groei mindset, Brede school | 168 | 4 % | - | 7,8 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool Oscar Carré | kunst & cultuuronderwijs, Duidelijke verwachtingen, Vertrouwen, Talentontwikkeling, Plezier in leren | 357 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Buitenveldertse Montessorischool | Leer het mij zelf te doen, Oog voor het individuele kind, Goed pedagogisch klimaat, Ambities en resultaten, Ervaren en betrokken team | 196 | 6 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Klaverblad | Verantwoordelijkheid, Samen, Passie, Betrouwbaar, Vreedzame School | 234 | 7 % | - | 7,8 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool De Achthoek | Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Betekenisvol onderwijs, Veilig klimaat, Spelend en onderzoekend leren, Thematisch onderwijs | 415 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Oecumenische basisschool Oranje Nassau | vertrouwen, rust en veiligheid, hoge verwachtingen, benutten van talenten, vreedzame school, ouderbetrokkenheid | 243 | - | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC De Buikslotermeer | Plezier, Professionaliteit, Respect, Samenwerking, Gezondheid | 274 | 5 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Joop en Willy Westerweel | Buurtschool, Samen leven, leren & spelen, Doelgericht, Diversiteit, Breed aanbod | 276 | 8 % | Reviews Joop en Willy Westerweel
5,0 (3) | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool Achtsprong | Vreedzame Gezonde School, Wereldburgerschap vanuit levensbeschouwing, Veiligheid, Eigenaarschap & Ontwikkeling, Brede talentontwikkeling, divers & inclusief, Hoge Positieve verwachtingen & Kansengelijkheid | 274 | 9 % | - | 7,5 | 8,5 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IKC Nelson Mandela | Ubuntu, Optimisme, Veerkracht | 161 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Bos en Lommerschool | Vreedzaam, Ondersteuning, Omgang met jezelf en anderen, Goed onderwijs, Diversiteit | 351 | 9 % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Kindercampus Mokum | Een stevige basis, Talig onderwijs, Eigenaarschap, Investeren in voorsprong, Wereldburgerschap | 156 | 5 % | - | 7,7 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School | Zelfstandigheid, Vertrouwen, Individuele mogelijkheden, Kosmische educatie en cultuur, Verantwoordelijkheid | 271 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | 14e Montessorischool De Jordaan | Montessorionderwijs, Zelfstandigheid, Zorg voor elkaar, sociaal, Vrijheid in gebondenheid, Eigen verantwoordelijkheid | 353 | 10 % | - | 7,8 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Al Wafa | identiteit, integriteit, verantwoordelijkheid, verbinding, respect | 430 | 9 % | - | 8,3 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Europaschool | Divers, Gedreven, Taalvriendelijk, Veilig | 360 | 5 % | - | 7,9 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Daltonschool De Spaarndammerhout | Dalton, Vreedzame School, Kinderen met lef!, Samenwerken, Zelfstandigheid | 401 | 9 % | - | 8,2 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | OBS De Vier Windstreken | Openbaar, Kansrijk, Inclusief, Lerend | 333 | 4 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 15e montessorischool van Maas en Waal | Montessorionderwijs, Basisvaardigheden op orde, Veilig pedagogisch klimaat, KOO en burgerschap, Enthousiast en kundig team | 265 | 5 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | IKC Knotwilg | Familieschool, Groei mindset, Integraal Kindcentrum, Doorgaande lijn 0 t/m 13 jaar, Talentontwikkeling | 242 | 7 % | - | 7,4 | 8,4 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum Sarphati | DALTON, SAMENWERKEND LEREN, KUNST & CULTUUR, VEILIG KLIMAAT, ONTDEKKEND LEREN | 208 | 8 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum Sarphati | DALTON, SAMENWERKEND LEREN, KUNST & CULTUUR, VEILIG KLIMAAT, ONTDEKKEND LEREN | 208 | 8 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Wereldwijs | Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), Formatieve evaluatie, Cultuurprofielschool, Vreedzaam, Elk kind is uniek | 434 | 5 % | - | 7,9 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Klein Amsterdam | Verbondenheid, Lef, Authenticiteit | 136 | 9 % | - | 7,8 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | OBS Twiske | Aandacht voor basisvaardigheden, Vreedzame School, Kunst, cultuur en creativiteit, Sportieve school, Ouderbetrokkenheid | 569 | 6 % | - | 7,7 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Mijlpaal | Betrokkenheid, Gezondheid, Veiligheid, Groei, Vertrouwen | 343 | 7 % | - | 7,6 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | 2e Daltonschool Pieter Bakkum | Daltonkernwaarden, Cultuurprofielschool, Uitdagend aanbod op maat, Wereldburgerschap, Eigentijds onderwijs | 406 | 6 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Bijlmerhorst | Doen wat werkt! Kennis is klittenband, De Bijlmerhorst leest, Diversiteit en inclusie, De Taalvriendelijke School, Kleinschalig en persoonlijk | 152 | 8 % | - | 7,3 | 8,3 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Daltonschool De Waterkant | Dalton, Verbindend, Vreedzame school | 314 | 8 % | - | 7,7 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | DENISE | Veerkracht, Ruimdenkend, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Zorgzaamheid en respect | 342 | 6 % | - | 7,7 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | De Springstok | Ruimte voor talent, Inclusief onderwijs, Sterke basis, Uitdagend onderwijs, Gemengde leerlingpopulatie | 140 | 4 % | - | 7,6 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Montessorischool de Amstel | Montessori, Uitmuntend pedagogisch klimaat, Blended learning, Kindcentrum 0-12 jaar, Kwaliteitscultuur | 288 | 5 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Rozemarn | verwonderen, onderzoeken, samenwerken en leren, sportactieve gezonde familieschool, diversiteit, (wereld-)burgerschap en respect, talentontwikkeling en Leerorkest, verbonden met ouders en wijk | 310 | 4 % | - | 7,5 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | De Notenkraker | Cultuurprofiel: Knap Creatief!, Creatieve ontwikkeling, Vakdocenten, Schoolbrede thema\'s, Vreedzame School | 558 | 8 % | - | 8,1 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Basisschool Oostelijke Eilanden | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Brede persoonsontwikkeling, Betekenisvol onderwijs, Thematisch activiteitenaanbod, Buurtschool | 423 | 6 % | - | 7,4 | 8,0 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | OBS Multatuli | Kind centraal, Taalvriendelijke kindercampus, Samenwerken, Leren van en met elkaar, Veilig & vertrouwd | 188 | 7 % | - | 8,7 | 6,7 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | 11e Montessorischool Boven \'t IJ | Montessori, kwaliteit, zelfstandigheid, respect, zelfvertrouwen | 274 | 8 % | Reviews 11e Montessorischool Boven \'t IJ
bekijk enige review | 7,6 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| -2 | Tijl Uilenspiegelschool | Vreedzame school, Cultuur, Groeien en ontdekken, Resultaten boven inspectienorm, Verbindende buurtschool | 274 | 8 % | - | 8,1 | 7,2 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | de Burght | Solide basis, Kunst, Cultuur en Wetenschap, Amsterdamse wereldburgers, Passend inclusief onderwijs, Ouders als partners | 362 | 8 % | - | 7,8 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -3 | Dongeschool | samen, vertrouwen, groei, plezier, verwondering | 310 | 11 % | - | 7,8 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -3 | IKC NoordRijk | Wij zijn een Integraal Kindcentrum., Onze school is voortdurend in ontwikkeling., Onze school heeft een leescultuur., Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat., Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij. | 434 | 7 % | Reviews IKC NoordRijk
bekijk de 2 reviews | 7,9 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| -3 | Montessori Basisschool de Eilanden | Montessorischool, "Help mij het zelf te doen", Individueel onderwijs, Voorbereide omgeving, Kosmisch Onderwijs & Opvoeding | 234 | 11 % | - | 7,4 | 7,8 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Laterna Magica | kindcentrum 0-12 jaar, brede ontwikkeling, natuurlijk leren (nieuwsgierigheid als bron), persoonlijk ontwikkelplan, krachtige leeromgeving | 582 | 4 % | - | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -3 | 5e Montessorischool Watergraafsmeer | 495 | 7 % | - | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| -3 | Montessorischool Azalea | Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Vrijheid in gebondenheid, Samenwerking, Veiligheid en plezier in leven | 426 | 5 % | - | 7,8 | 7,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -4 | Basisschool Westerpark | Vreedzaam, Zorgzaam, Zijn wie je bent, Ontwikkelen wat er in je zit, Duurzaam | 184 | 12 % | - | 7,6 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -4 | Basisschool Samenspel | Modern traditioneel onderwijs, Gezonde school met muziekprofiel, Pedagogisch klimaat, Vreedzaam, Pedagogische Tact, Naschoolse activiteiten, Alle kinderen zijn welkom op Samenspel! | 492 | 6 % | - | 7,6 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Nicolaas Maes | Leren met hoofd, hart en handen, Vertrouwen, Inspirerend, Betekenisvol | 353 | 7 % | - | 7,8 | 7,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -3 | IKC BRASA | Kansrijk daltononderwijs, Schoolbrede thema\'s, Unitonderwijs in niveaugroepen, Brede talentontwikkeling, Community building | 238 | 10 % | - | 7,7 | 7,0 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Kindcentrum de Vindplaats | Integraal kindcentrum 0 tot 13, Vreedzaam, Inclusief, Het beste uit jezelf halen, Gelukkig en gezond zijn | 212 | 8 % | - | 7,9 | 6,5 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -3 | Merkelbachschool | Persoonlijk, kleinschalig, Engels vanaf groep 1, Prettige positieve sfeer: PBS, Adaptieve tablets in groep 4-8, Onderzoekend leren | 270 | 7 % | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -4 | Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok | Stevige taal- en rekenbasis, Het Leerorkest, Wereldburgerschap, Brede Schoolaanbod, Verbonden met de wijk | 202 | 12 % | - | 6,8 | 7,3 | 7,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | KC De Leertuin | Goed onderwijs op elk niveau, Talent ontwikkeling, Kunst, Sport, Cultuur, Plezier en kwaliteit in alles, Diversiteit;wederzijds respect | 105 | 8 % | Reviews KC De Leertuin
4,6 (16) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Brede Daltonschool De Meer | Veilig, Plezier, Samen, Zelfvertrouwen, Nieuwsgierig | 379 | 6 % | Reviews Brede Daltonschool De Meer
3,3 (3) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Taalschool Innoord | Veiligheid, Uitdaging, Verbondenheid | 28 | 5 % | Reviews Taalschool Innoord
4,3 (4) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool de Kinderboom | Kansrijk, Betrokken, Effectiviteit, Ondernemend, Samen leren leven | 138 | 6 % | Reviews Basisschool de Kinderboom
bekijk enige review | 7,4 | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Hildebrand Van Loonschool | Uitdagend onderwijsaanbod, Brede ontwikkeling, Positief schoolklimaat, Leerlingbegeleiding op maat, Veel werken in halve groepen | 238 | 6 % | Reviews Hildebrand Van Loonschool
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Admiraal De Ruyterschool | academische opleidingsschool, kinderraad, onderzoekend, nieuwsgierig, veilig | 236 | 2 % | Reviews Admiraal De Ruyterschool
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 1 | St. Antoniusschool | Plezier en enthousiasme, Eigenaarschap, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen en verbinding, Groei en talentontwikkeling | 90 | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Onze Amsterdamse School | Veilig en persoonlijk, spelend leren (onderbouw), onderzoekend leren (bovenbouw), thematisch werken, school van en voor de buurt | 182 | 5 % | - | 8,5 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | ASVO | Kwaliteit, Zelfstandig, Verantwoordelijk, Structureel, Vrij | 322 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Alan Turingschool | Kennis van de wereld, Sociale veiligheid, Creativiteit, Hoge verwachtingen, Kritisch denkende wereldburger | 284 | 4 % | - | - | 8,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum Sluisbuurt | Vertrouwd, Verbinding, Veelzijdig, Verantwoordelijkheid, Verzorging | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Montessorischool Op de Kade | Oog voor elkaar, De wereld aan je voeten, Het roer in handen | 203 | 5 % | - | - | 8,0 | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Piet Hein | De toekomst zit in de klas, Leren met hoofd, hart, handen, Spelend en ontdekkend leren, Een stevige basis | 359 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool IJplein | Verantwoordelijkheid, Transparantie, Gelijkwaardigheid, Veiligheid, Gezonde school | 118 | 5 % | - | - | 7,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | abbs Elzenhagen | Eigenheid, Betrokken, Gelijkwaardig, Verantwoordelijk, Vertrouwen | 392 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn) | Respect, Veiligheid, Openstaan voor elkaar, Zorgzaamheid en liefde, Verantwoordelijkheid | 283 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Kindcentrum Bekkers | Stevige basis, Talenten en wereld ontdekken, Eigenaarschap, Nieuwsgierig en kritisch, Opvoeden in gemeenschap | 166 | 9 % | - | - | 7,6 | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Oecumenische basisschool De Vijf Sterren | Integraal Kind Centrum, Talentontwikkeling, Gedifferentieerd aanbod, Oecumenische identiteit, Kwaliteit & Veiligheid | 381 | 6 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Biënkorf | Jenaplan / E.G.O.-school, spel, werk, gesprek en viering, welbevinden en betrokkenheid, competentie en verbondenheid, respect en solidariteit | 430 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool Het Wespennest | open, betrokken, enthousiast, warm, ontwikkelingsgericht | 229 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Oecumenische basisschool DOK10 | Betrouwbaar, Betrokken, Open-minded, Samenwerken, Toekomstgericht | 176 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Weidevogel | Nieuwsgierig, zelfbewust en kritisch, Unieke sfeer, Stevige basis, Leren van en met elkaar, Vertrouwen en plezier in eigen kunnen | 152 | 9 % | - | - | 6,4 | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Dalton Kind Centrum De IJsbreker | Elk kind wordt gezien, Samenwerken en reflecteren, Ondernemend Dalton onderwijs, Zelfstandigheid, Integriteit en respect | 574 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
